今日美元对人民币汇率走势图
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元对人民币 | 6.7825 | 0.0187 | 0.28 | 6.7397 | 6.7638 | 6.7867 | 6.7397 |
美元对台币 | 30.2510 | -0.0090 | -0.03 | 30.26 | 30.26 | 30.262 | 30.17 |
美元对泰铢 | 31.4880 | 0.0070 | 0.02 | 31.485 | 31.481 | 31.489 | 31.47 |
美元对新加坡元 | 1.3579 | -0.0014 | -0.0992 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3616 | 1.3561 |
美元对瑞典克朗 | 8.0284 | 0.0039 | 0.05 | 8.0237 | 8.0245 | 8.032 | 8.0227 |
美元对日元 | 107.7700 | -0.0400 | -0.03 | 107.81 | 107.81 | 107.85 | 107.74 |
美元对菲比索 | 51.5400 | 0.0400 | 0.08 | 51.47 | 51.5 | 51.65 | 51.42 |
美元对人民币汇率走势图的变化每天都不一
美元兑换人民币汇率(2019年4月16日) | ||||
类别 | 汇买价 | 钞/汇卖价 | 中间价 | 更新时间 |
美元兑换人民币汇率 | 669.97 | 672.81 | 670.97 | 10:22 |
美元对人民币汇率走势图:
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/13634.html