【今日汇率】4月28日100外币换算人民币汇率、1美元兑格里现钞市场汇率,1美元兑格里银行汇率、100美元兑人民币汇率、卢布汇率、苏姆汇率
【今日汇率】4月28日100外币换算人民币汇率、1美元兑格里现钞市场汇率,1美元兑格里银行汇率、100美元兑人民币汇率、卢布汇率、苏姆汇率
一、2019年4月28日100外币换算人民币汇率
二、 4月28日 1美元兑格里现钞市场汇率,1美元兑格里银行汇率
2019年4月28日 | ||
1美元—格里现钞市场汇率 | ||
日期 | 买入价 | 卖出价 |
4月28日 | 26.62 | 26.77 |
4月27日 | 26.56 | 26.68 |
4月26日 | 26.70 | 26.80 |
4月25日 | 26.70 | 26.80 |
4月24日 | 26.75 | 26.84 |
1美元—格里银行汇率 | ||
日期 | 买入价 | 卖出价 |
4月28日 | 26.37 | 26.74 |
4月27日 | 28.58 | 26.68 |
4月26日 | 28.55 | 26.70 |
4月25日 | 28.67 | 26.80 |
4月24日 | 28.63 | 26.88 |
100美元兑人民币汇率 | |||||
日期 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
4月28日 | 671.63 | 666.17 | 674.48 | 674.48 | 673.07 |
4月27日 | 671.73 | 666.27 | 674.58 | 674.58 | 673.07 |
4月26日 | 672.03 | 666.57 | 674.88 | 674.88 | 673.07 |
4月25日 | 671.57 | 666.10 | 674.42 | 674.41 | 673.07 |
4月24日 | 671.09 | 665.63 | 673.93 | 673.93 | 672.05 |
三、【今日外汇】4月28日卢布汇率
根据 currency牌价,《圣彼得堡俄中商务中心》通报2019年4月28日汇率:
1美元= 64,7791卢布
1欧元=72,2731卢布
1元人民币=9,6301卢布
四、【今日汇率】4月28日苏姆汇率
本文来自Leon投稿,不代表外汇查查(fx220.com)立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/15273.html