「 今日汇率」2019年5月4日 1美元兑格里现钞市场汇率,1美元兑格里银行汇率,1美元兑人民币,今日外汇行情
「 今日汇率」2019年5月4日 1美元兑格里现钞市场汇率,1美元兑格里银行汇率,1美元兑人民币
2019年5月4日 | ||
1美元兑格里现钞市场汇率 | ||
日期 | 买入价 | 卖出价 |
5月4日 | 26.64 | 26.69 |
5月3日 | 26.64 | 26.74 |
5月2日 | 26.58 | 26.68 |
5月1日 | 26.61 | 26.70 |
4月30日 | 26.64 | 26.75 |
1美元兑格里银行汇率 | ||
日期 | 买入价 | 卖出价 |
5月4日 | 26.65 | 26.75 |
5月3日 | 26.67 | 26.75 |
5月2日 | 26.60 | 26.67 |
5月1日 | 26.34 | 26.70 |
4月30日 | 26.66 | 26.75 |
5月4日1美元兑人民币 | |||||
日期 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
5月4日 | 672.83 | 667.36 | 675.68 | 675.68 | 672.86 |
5月3日 | 672.83 | 667.36 | 675.68 | 675.68 | 672.86 |
5月2日 | 672.53 | 667.06 | 675.38 | 675.38 | 672.86 |
5月1日 | 672.43 | 666.96 | 675.28 | 675.28 | 672.86 |
4月30日 | 672.48 | 667.01 | 675.33 | 675.33 | 672.86 |
二、5月4日外汇牌价
美元指数跌0.39%报97.4619,本周跌0.58%;
欧元兑美元涨0.26%报1.1202;
英镑兑美元涨1.09%报1.3175;
澳元兑美元涨0.34%报0.7024;
美元兑日元跌0.36%报111.1。
三、5月4日贵金属外汇行情
四、5月4日原油行情
本文来自Leon投稿,不代表外汇查查(fx220.com)立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/15837.html