中国人民银行新西兰元外汇牌价
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元 | 448.05 | 434.22 | 451.19 | 456.72 | 447.54 | 2019.05.10 11:21:30 |
新西兰元 | 447.98 | 434.15 | 451.12 | 456.65 | 447.54 | 2019.05.10 11:21:11 |
新西兰元 | 448.01 | 434.18 | 451.15 | 456.68 | 447.54 | 2019.05.10 11:20:29 |
新西兰元 | 448.08 | 434.25 | 451.22 | 456.75 | 447.54 | 2019.05.10 11:20:19 |
新西兰元 | 448.15 | 434.32 | 451.29 | 456.83 | 447.54 | 2019.05.10 11:19:25 |
新西兰元 | 448.02 | 434.19 | 451.16 | 456.69 | 447.54 | 2019.05.10 11:18:10 |
新西兰元 | 447.86 | 434.04 | 451 | 456.53 | 447.54 | 2019.05.10 11:17:49 |
新西兰元 | 448.02 | 434.19 | 451.16 | 456.69 | 447.54 | 2019.05.10 11:16:21 |
新西兰元 | 448.22 | 434.38 | 451.36 | 456.9 | 447.54 | 2019.05.10 11:15:04 |
新西兰元 | 448.11 | 434.28 | 451.25 | 456.78 | 447.54 | 2019.05.10 11:14:10 |
新西兰元 | 448.18 | 434.35 | 451.32 | 456.86 | 447.54 | 2019.05.10 11:12:58 |
新西兰元 | 448.18 | 434.35 | 451.32 | 456.86 | 447.54 | 2019.05.10 11:11:43 |
新西兰元 | 448.11 | 434.28 | 451.25 | 456.78 | 447.54 | 2019.05.10 11:10:54 |
新西兰元 | 448.01 | 434.18 | 451.15 | 456.68 | 447.54 | 2019.05.10 11:09:54 |
新西兰元 | 448.01 | 434.18 | 451.15 | 456.68 | 447.54 | 2019.05.10 11:09:23 |
新西兰元 | 447.98 | 434.15 | 451.12 | 456.65 | 447.54 | 2019.05.10 11:09:07 |
新西兰元 | 447.98 | 434.15 | 451.12 | 456.65 | 447.54 | 2019.05.10 11:08:54 |
新西兰元 | 447.91 | 434.09 | 451.05 | 456.58 | 447.54 | 2019.05.10 11:05:47 |
新西兰元 | 447.81 | 433.99 | 450.95 | 456.48 | 447.54 | 2019.05.10 11:05:28 |
新西兰元 | 447.92 | 434.09 | 451.06 | 456.59 | 447.54 | 2019.05.10 11:04:08 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/16859.html