概论
最近市场上冒出了很多关于28货币交易的策略,暂且不说策略的有效性如何,我们来聊一聊关于外汇中的28货币到底是哪些,如何对其进行分类。
我们经常听到,美元走强,欧元疲软,日元坚挺等等词汇,但是具体操作时,却找不到单独的货币进行交易。
比如,你想要买涨日元,不好意思,外汇市场中并没有日元这个品种给你交易,有的是一个个货币对,如美日,镑日等等。
一个货币对由两个货币组成,欧美货币对,组成的是欧元和美元,欧元是分子,美元是坟墓。
那么,我们可以对其进行划分,并把所有包含某个货币的货币对归类到一起,组成一个“篮子”,这样的划分,能够精确分析“篮子”中相邻品种的协同行为。
主要的货币篮子
我们根据主流货币进行分组,得到28个货币对, 8 个货币篮子, 每个包含 7 种货币对。
编号 | 篮子名 | 篮子货币 | 篮子货币对 |
---|---|---|---|
1 | 澳元篮子 | AUD | AUDUSD, AUDNZD, AUDJPY, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD |
2 | 加元篮子 | CAD | USDCAD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD, EURCAD, CADCHF, CADJPY |
3 | 瑞郎篮子 | CHF | CHFJPY, USDCHF, GBPCHF, EURCHF, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF |
4 | 欧元篮子 | EUR | EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURCAD, EURAUD |
5 | 英镑篮子 | GBP | EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD |
6 | 日元篮子 | JPY | AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY |
7 | 纽元篮子 | NZD | NZDUSD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCAD, NZDCHF, EURNZD, GBPNZD |
8 | 美元篮子 | USD | EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY |
现在, 我们已定义了篮子的内容, 是时候来澄清它们的主要交易操作了。让我们来假设买入和卖出一个篮子, 意指买入和卖出其内的货币。
假定有关日元的利好消息到达暗示其可能走强。一位交易员决定买入 JPY。根据我们的范例, 这位交易员应做空所有货币对来买入 JPY 篮子。在相反的情况下, 交易员应做多篮内所有货币对来卖出 JPY 篮子。
当处理 EUR 篮子时, 情况看来不会那么困惑。如果交易员打算买入 EUR 篮子, 做多其内所有货币对, 反之亦然。对于 EUR 和 JPY, 篮内订单均由单向订单组成。
让我们依照下表安排, 以避免交易操作混淆:
编号 | 篮子名 | 篮内货币交易操作 | 篮内货币对交易操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳元篮子 | AUDUSD | AUDNZD | AUDJPY | AUDCAD | AUDCHF | EURAUD | GBPAUD | |
做空 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | ||
做多 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 卖出 | 卖出 | ||
2 | 加元篮子 | USDCAD | AUDCAD | NZDCAD | GBPCAD | EURCAD | CADCHF | CADJPY | |
做空 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 卖出 | 卖出 | ||
做多 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | ||
3 | 瑞郎篮子 | CHFJPY | USDCHF | GBPCHF | EURCHF | AUDCHF | NZDCHF | CADCHF | |
做空 | 卖出 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | ||
做多 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | ||
4 | 欧元篮子 | EURUSD | EURJPY | EURCHF | EURGBP | EURNZD | EURCAD | EURAUD | |
做空 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | ||
做多 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | ||
5 | 英镑篮子 | EURGBP | GBPAUD | GBPCAD | GBPCHF | GBPJPY | GBPNZD | GBPUSD | |
做空 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | ||
做多 | 卖出 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | ||
6 | 日元篮子 | AUDJPY | CADJPY | CHFJPY | EURJPY | GBPJPY | NZDJPY | USDJPY | |
做空 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | ||
做多 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | ||
7 | 纽元篮子 | NZDUSD | AUDNZD | NZDJPY | NZDCAD | NZDCHF | EURNZD | GBPNZD | |
做空 | 卖出 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | ||
做多 | 买入 | 卖出 | 买入 | 买入 | 买入 | 卖出 | 卖出 | ||
8 | 美元篮子 | EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
做空 | 买入 | 买入 | 买入 | 买入 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | ||
做多 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 买入 | 买入 | 买入 |
货币篮子的应用
假设你本意是看好欧元,结果做多欧美,这个时候欧元和美元的状态同时会影响欧美的走势。
这个时候可以分散你的仓位,0.7手欧美多单,可以分配到0.1欧美,0.1欧日,0.1欧加,0.1欧澳,0.1欧瑞,0.1欧纽,0.1欧镑上,通过这种方式来进行单个货币对的协同和判断。
更多的应用,留待大家自己去发掘,也欢迎大家与我们优交易一起探讨此类问题。
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/17074.html