今日柬埔寨币对人民币汇率

今日柬埔寨币对人民币汇率

柬埔寨币对人民币汇率

1柬埔寨瑞尔 = 0.0017人民币

1人民币 = 587.6044柬埔寨瑞尔

柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯(Camboddian Riel 原符号:CR.;J Ri. 标准符号:KHR),柬埔寨法定货币。

今日柬埔寨币对人民币汇率今日柬埔寨币对人民币汇率

今日相关汇率行情

币种/代码 现价 涨幅% 涨跌 开盘 最高 最低 振幅 买价/卖价
澳元加元(AUDCAD) 0.9349 -0.00 -0.0013 0.9361 0.9373 0.9337 36.00 0.9359/0.9349
澳元瑞郎(AUDCHF) 0.6995 0.00 0.0016 0.6984 0.7006 0.6969 37.00 0.6984/0.6995
澳元人民币(AUDCNY) 4.7774 0.00 0.0009 4.7732 4.7821 4.7720 101.00 4.7750/4.7774
澳元欧元(AUDEUR) 0.6178 -0.00 -0.0006 0.6182 0.6193 0.6173 20.00 0.6185/0.6178
澳元英镑(AUDGBP) 0.5361 0.00 0.0011 0.5355 0.5377 0.5351 26.00 0.5356/0.5361
澳元港元(AUDHKD) 5.4496 0.00 0.0001 5.4493 5.4616 5.4447 169.00 5.4493/5.4496
澳元日元(AUDJPY) 76.1400 0.31 0.0041 75.8300 76.3600 75.7700 5900.00 75.8300/76.1400
澳元新西兰元(AUDNZD) 1.0545 -0.00 -0.0021 1.0567 1.0574 1.0543 31.00 1.0568/1.0545
澳元美元(AUDUSD) 0.6945 0.00 0.0001 0.6944 0.6959 0.6938 21.00 0.6944/0.6945
加元澳元(CADAUD) 1.0689 0.00 0.0007 1.0681 1.0698 1.0665 33.00 1.0673/1.0689
加元瑞郎(CADCHF) 0.7485 0.00 0.0034 0.7460 0.7487 0.7444 43.00 0.7457/0.7485
加元人民币(CADCNY) 5.1113 0.01 0.0022 5.1000 5.1139 5.0965 174.00 5.1048/5.1113
加元欧元(CADEUR) 0.6608 0.00 0.0003 0.6606 0.6610 0.6600 10.00 0.6612/0.6608

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/17174.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注