加元相关汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元澳元 | 1.0107 | 0.0004↑ | 0.04 | 1.0102 | 1.0103 | 1.0113 | 1.0101 |
加元瑞郎 | 0.7428 | 0.0002↑ | 0.03 | 0.7423 | 0.7426 | 0.7432 | 0.7418 |
加元英镑 | 0.5720 | 0.0002↑ | 0.03 | 0.5717 | 0.5718 | 0.5721 | 0.5714 |
加元日元 | 85.6020 | -0.0070↓ | -0.01 | 85.601 | 85.609 | 85.661 | 85.564 |
加元港币 | 6.2127 | 0.0007↑ | 0.01 | 6.2118 | 6.212 | 6.2156 | 6.2082 |
加元人民币 | 5.1814 | 0.0015↑ | 0.0003 | 5.1816 | 5.1799 | 5.186 | 5.167 |
加元新加坡元 | 1.0708 | 0.0004↑ | 0.0004 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0716 | 1.0699 |
加元美元 | 0.7560 | 0.0004↑ | 0.0005 | 0.7559 | 0.7556 | 0.7567 | 0.7546 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/17404.html