当日外汇牌价「 人民币汇率」人民币兑美元中间价7连贬,美元指数涨0.20%报98.0264,创三周新高.
当日外汇牌价「 人民币汇率」
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 474.3800 | 473.5000 | 458.7900 | 476.9800 |
澳门元 | 100 | 85.3100 | 85.5300 | 82.6600 | 85.8700 |
港币 | 100 | 87.7200 | 87.9500 | 87.2500 | 88.3000 |
韩元 | 100 | 0.5781 | 0.5768 | 0.5565 | 0.5814 |
加拿大元 | 100 | 511.5400 | 511.8300 | 495.6700 | 515.6000 |
美元 | 100 | 688.5900 | 690.4000 | 684.7800 | 693.3300 |
欧元 | 100 | 769.2600 | 769.3400 | 745.4300 | 775.0100 |
日元 | 100 | 6.2688 | 6.2659 | 6.0712 | 6.3120 |
英镑 | 100 | 881.0100 | 876.6900 | 849.4400 | 883.1400 |
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9138,创去年新低;
本周累计下跌1020个基点;
人民币兑美元中间价7连贬,报6.8859。
2、美元指数涨0.20%报98.0264,创三周新高,周涨0.71%。
欧元兑美元跌0.14%报1.1158,
英镑兑美元跌0.62%报1.2719,
澳元兑美元跌0.33%报0.6868,
美元兑日元涨0.21%报110.0750。
二、贵金属实时行情
贵金属实时行情、原油行情
本文来自Leon投稿,不代表外汇查查(fx220.com)立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/17609.html