上海现货黄金多少钱一克
序号 | 代码 | 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTN1 | 黄金T+N1 | 286.80 | 0.30 | 0.10% | 287.80 | 287.80 | 286.65 | 286.50 | 2019-05-21 10:52:54 |
2 | AU100 | 黄金100g | 286.99 | 0.15 | 0.05% | 286.51 | 286.99 | 286.51 | 286.84 | 2019-05-21 10:52:54 |
3 | AUTN2 | 黄金T+N2 | 289.40 | 0.05 | 0.02% | 289.45 | 290.15 | 289.35 | 289.35 | 2019-05-21 10:52:54 |
4 | AU9999 | 黄金9999 | 286.51 | 0.02 | 0.01% | 287.89 | 287.89 | 286.30 | 286.49 | 2019-05-21 10:52:54 |
5 | AGTD | 白银T+D | 3498.00 | 0.00 | 0.00% | 3493.00 | 3505.00 | 3492.00 | 3498.00 | 2019-05-21 10:52:54 |
6 | PGC30 | 熊猫金币30g | 289.00 | 0.00 | 0.00% | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 2019-05-21 10:52:54 |
7 | AG9999 | 白银9999 | 3522.00 | 0.00 | 0.00% | – | – | – | 3522.00 | 2019-05-21 10:52:48 |
8 | AU995 | 黄金995 | 271.60 | 0.00 | 0.00% | – | – | – | 271.60 | 2019-05-21 10:52:48 |
9 | IAU100 | 国际版黄金100g | 280.00 | 0.00 | 0.00% | – | – | – | 280.00 | 2019-05-21 10:52:54 |
10 | AUTD | 黄金T+D | 286.46 | -0.20 | -0.07% | 286.50 | 287.15 | 286.29 | 286.66 | 2019-05-21 10:52:48 |
11 | MAUTD | Mini黄金T+D | 286.42 | -0.24 | -0.08% | 286.63 | 287.14 | 286.35 | 286.66 | 2019-05-21 10:52:54 |
12 | AU9995 | 黄金9995 | 286.45 | -0.23 | -0.08% | 286.40 | 286.45 | 286.40 | 286.68 | 2019-05-21 10:52:48 |
13 | IAU999 | 国际版黄金9999 | 284.46 | -0.25 | -0.09% | 285.50 | 285.50 | 284.20 | 284.71 | 2019-05-21 10:52:54 |
14 | PT9995 | 铂金9995 | 187.00 | -2.21 | -1.17% | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 189.21 | 2019-05-21 10:52:54 |
15 | AU50 | 黄金50g | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 2019-05-21 10:52:48 |
16 | IAU995 | 国际版黄金995 | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 2019-05-21 10:52:54 |
17 | AG999 | 白银999 | – | – | – | – | – | – | 0.00 | 2019-05-21 10:52:54 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/17812.html