usdcnh离岸人民币行情
6.90 0.00 0.04%
USD/ CNH Futures技术分析
结:正面
移动平均指数:购买购买 (12)出售 (0)
技术指标:正面购买 (6)出售 (2)
枢轴点2019年5月14日 08:00 GMT
名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经典 | 6.84 | 6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 6.95 |
斐波纳契 | 6.85 | 6.87 | 6.88 | 6.89 | 6.90 | 6.91 | 6.93 |
卡玛利拉 | 6.89 | 6.89 | 6.90 | 6.89 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
Woodie’s | 6.84 | 6.85 | 6.88 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 6.95 |
DeMark’s | – | – | 6.89 | 6.89 | 6.92 | – | – |
移动平均指数
时期 | 标准 | 移动 |
---|---|---|
MA5 | 6.86 购买 |
6.87 购买 |
MA10 | 6.81 购买 |
6.86 购买 |
MA20 | 6.86 购买 |
6.85 购买 |
MA50 | 6.86 购买 |
6.84 购买 |
MA100 | 6.78 购买 |
6.76 购买 |
MA200 | 6.57 购买 |
6.68 购买 |
usdcnh离岸人民币历史数据
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2019年5月27日 | 6.9116 | 6.9150 | 6.9154 | 6.8978 | -0.08% |
2019年5月24日 | 6.9170 | 6.9272 | 6.9363 | 6.9110 | -0.14% |
2019年5月23日 | 6.9270 | 6.9347 | 6.9445 | 6.9261 | -0.10% |
2019年5月22日 | 6.9339 | 6.9334 | 6.9415 | 6.9235 | 0.00% |
2019年5月21日 | 6.9338 | 6.9392 | 6.9474 | 6.9207 | -0.09% |
2019年5月20日 | 6.9401 | 6.9479 | 6.9500 | 6.9256 | -0.12% |
2019年5月17日 | 6.9482 | 6.9263 | 6.9496 | 6.9210 | 0.29% |
2019年5月16日 | 6.9284 | 6.9055 | 6.9340 | 6.9034 | 0.35% |
2019年5月15日 | 6.9045 | 6.9032 | 6.9185 | 6.8942 | 0.00% |
2019年5月14日 | 6.9042 | 6.9127 | 6.9205 | 6.8879 | -0.12% |
2019年5月13日 | 6.9122 | 6.8473 | 6.9192 | 6.8473 | 1.00% |
2019年5月10日 | 6.8438 | 6.8388 | 6.8666 | 6.8189 | 0.09% |
2019年5月9日 | 6.8377 | 6.8085 | 6.8649 | 6.8020 | 0.43% |
2019年5月8日 | 6.8081 | 6.7951 | 6.8107 | 6.7809 | 0.19% |
2019年5月7日 | 6.7950 | 6.7725 | 6.8031 | 6.7721 | 0.31% |
2019年5月6日 | 6.7737 | 6.7350 | 6.8235 | 6.7345 | 0.58% |
2019年5月3日 | 6.7346 | 6.7467 | 6.7534 | 6.7340 | -0.17% |
2019年5月2日 | 6.7458 | 6.7332 | 6.7487 | 6.7254 | 0.19% |
2019年5月1日 | 6.7327 | 6.7373 | 6.7423 | 6.7180 | -0.06% |
2019年4月30日 | 6.7367 | 6.7390 | 6.7493 | 6.7354 | -0.03% |
2019年4月29日 | 6.7388 | 6.7401 | 6.7451 | 6.7323 | -0.02% |
最高: 6.9500 | 最低: 6.7180 | 差价: 0.2320 | 平均: 6.8528 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/19035.html