第一纸黄金论坛报工行最新纸黄金价格

第一纸黄金论坛工商银行纸黄金最新(2019年06月03日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1308.05 1307.15 1308.95 1306.47 2019-06-03 07:00:59
美元账户白银 14.6 14.55 14.65 14.57 2019-06-03 07:00:59
美元账户铂金 794.0 788.0 800.0 794.5 2019-06-03 07:00:59
美元账户钯金 1327.65 1318.65 1336.65 1325.84 2019-06-03 07:00:59
人民币账户黄金 290.39 290.19 290.59 290.04 2019-06-03 07:00:59
人民币账户白银 3.24 3.23 3.25 3.24 2019-06-03 07:00:59
人民币账户铂金 176.27 175.07 177.47 176.38 2019-06-03 07:00:59
人民币账户钯金 294.74 292.94 296.54 294.34 2019-06-03 07:00:59

备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。

行情来源:工商银行,转载来源:第一纸黄金论坛

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/20903.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注