地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | – | 7.13(京92) | – | 7.59(京95) | – | 6.81 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
上海油价 | 6.53(沪89) | – | 6.75(沪92) | – | 7.18(沪95) | – | 6.37 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
天津油价 | 7.4 | – | 7.12 | – | 7.52 | – | 6.77 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
重庆油价 | 7.61 | – | 7.2 | – | 7.6 | – | 6.84 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
福建油价 | 5.62 | – | 7.09 | – | 7.58 | – | 6.76 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
甘肃油价 | 5.51 | – | 7.02 | – | 7.5 | – | 6.67 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
广东油价 | 7.43 | – | 7.15 | – | 7.74 | – | 6.78 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
广西油价 | 7.49 | – | 7.19 | – | 7.76 | – | 6.83 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
贵州油价 | 6.94 | – | 7.25 | – | 7.66 | – | 6.88 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
海南油价 | 7.61 | – | 8.24 | – | 8.75 | – | 6.85 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
河北油价 | 7.4 | – | 7.12 | – | 7.52 | – | 6.77 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
河南油价 | 5.68 | – | 7.13 | – | 7.62 | – | 6.75 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
湖北油价 | 5.4 | – | 7.14 | – | 7.64 | – | 6.76 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
湖南油价 | 6.64 | – | 7.08 | – | 7.53 | – | 6.83 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
吉林油价 | 6.1 | – | 7.09 | – | 7.65 | – | 6.69 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
江苏油价 | 6.66 | – | 7.1 | – | 7.55 | – | 6.73 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
江西油价 | 7.38 | – | 7.09 | – | 7.61 | – | 6.81 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
辽宁油价 | 5.86 | – | 7.1 | – | 7.57 | – | 6.68 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
内蒙古油价 | 6.33 | – | 7.08 | – | 7.6 | – | 6.59 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
安徽油价 | 7.44 | – | 7.09 | – | 7.6 | – | 6.8 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
宁夏油价 | 5.56 | – | 7.03 | – | 7.43 | – | 6.66 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
青海油价 | 5.85 | – | 7.08 | – | 7.59 | – | 6.7 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
山东油价 | 5.54 | – | 7.11 | – | 7.62 | – | 6.76 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
陕西油价 | 5.67 | – | 7.02 | – | 7.41 | – | 6.67 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
山西油价 | 5.64 | – | 7.08 | – | 7.64 | – | 6.83 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
四川油价 | 6.12 | – | 7.16 | – | 7.71 | – | 6.86 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
西藏油价 | 7.23 | – | 8.01 | – | 8.47 | – | 7.32 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
黑龙江油价 | 6.22 | – | 7.05 | – | 7.52 | – | 6.55 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
新疆油价 | 6.06 | – | 7.03 | – | 7.56 | – | 6.66 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
云南油价 | 7.49 | – | 7.27 | – | 7.8 | – | 6.85 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
浙江油价 | 5.99 | – | 7.1 | – | 7.55 | – | 6.75 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
深圳油价 | 5.78 | – | 6.23 | – | 6.74 | – | 5.81 | – | 2019-06-05 09:44:33 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/21384.html