长城品牌优选混合(200008)基金今天净值
|
长城品牌优选混合基金净值查询(200008)
今天最新净值1.3080-0.0120 -0.9185%
盘中实时估值(仅供参考)1.31030.0158 1.2202%2019-06-10 15:29:59
- 累计净值:1.3680
- 成立日期:2007-08-06
- 基金类型:股票型
- 成立份额:113.853亿份
- 管理人:长城基金
- 最近份额:27.3911亿
长城品牌优选混合(200008)基金历史净值数据
净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-06-06 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.2945 | 1.3845 | 1.3065 | 1.3965 | -0.0120 | -0.9185% |
2019-06-05 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3065 | 1.3965 | 1.3050 | 1.3950 | 0.0015 | 0.1149% |
2019-06-04 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3050 | 1.3950 | 1.3293 | 1.4193 | -0.0243 | -1.8280% |
2019-06-03 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3293 | 1.4193 | 1.3325 | 1.4225 | -0.0032 | -0.2402% |
2019-05-31 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3325 | 1.4225 | 1.3428 | 1.4328 | -0.0103 | -0.7671% |
2019-05-30 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3428 | 1.4328 | 1.3526 | 1.4426 | -0.0098 | -0.7245% |
2019-05-29 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3526 | 1.4426 | 1.3534 | 1.4434 | -0.0008 | -0.0600% |
2019-05-28 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3534 | 1.4434 | 1.3385 | 1.4285 | 0.0149 | 1.1132% |
2019-05-27 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3385 | 1.4285 | 1.3328 | 1.4228 | 0.0057 | 0.4277% |
2019-05-24 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3328 | 1.4228 | 1.3237 | 1.4137 | 0.0091 | 0.6875% |
2019-05-23 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3237 | 1.4137 | 1.3593 | 1.4493 | -0.0356 | -2.6190% |
2019-05-22 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.3593 | 1.4493 | 1.3631 | 1.4531 | -0.0038 | -0.2788% |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/22412.html