代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
002119 | 康强电子 | -106.3400 | 2,489.0000 | 7.7400 | 5,025,913,126.7500 | 5,132,317,874.1500 | 半导体 |
002289 | 宇顺电子 | -14.3800 | -13.1800 | 2.9100 | 3,789,035,498.3800 | 4,859,599,772.9800 | 电子器件 |
002056 | 横店东磁 | 22.9700 | 23.1400 | 2.5600 | 8,840,741,462.8600 | 8,842,568,188.1000 | 电子设备制造 |
300282 | 汇冠股份 | 101.2400 | 259.5800 | 5.5600 | 5,350,981,199.4700 | 7,145,185,666.5000 | 电子设备制造 |
300083 | 劲胜精密 | -73.3300 | 89.9200 | 6.2800 | 7,573,467,590.3800 | 11,840,614,902.2600 | 电子设备制造 |
002214 | 大立科技 | 117.0700 | 51.4300 | 5.7100 | 4,091,407,981.5700 | 5,426,026,623.7900 | 电子设备制造 |
000823 | 超声电子 | 37.0800 | 27.8900 | 1.6400 | 4,670,794,049.3000 | 4,671,604,097.5800 | 电子元件 |
002456 | 欧菲光 | 50.4700 | 34.6600 | 4.1800 | 20,179,228,060.9200 | 25,363,361,949.0400 | 电子器件 |
600360 | 华微电子 | 152.4600 | 152.2000 | 2.8400 | 5,616,788,898.5400 | 5,616,788,898.5400 | 半导体 |
002106 | 莱宝高科 | -42.0500 | 438.0000 | 1.5800 | 6,163,091,188.0700 | 6,182,949,723.1500 | 电子器件 |
300088 | 长信科技 | 78.8100 | 36.0600 | 3.8400 | 11,251,493,731.2100 | 13,317,323,800.9000 | 电子器件 |
002055 | 得润电子 | 143.6300 | 132.2400 | 8.2600 | 12,677,624,402.3000 | 14,173,109,624.3400 | 电子设备制造 |
002045 | 国光电器 | 78.5000 | 57.2700 | 4.0800 | 5,232,008,723.4000 | 5,252,990,559.0400 | 电子设备制造 |
002273 | 水晶光电 | 107.7300 | 85.8500 | 5.6600 | 12,259,010,796.4500 | 14,993,258,996.8400 | 电子器件 |
002156 | 通富微电 | 62.3700 | 68.6800 | 2.6300 | 8,480,760,819.9500 | 9,763,710,136.2500 | 半导体 |
600460 | 士兰微 | 60.5500 | 46.0000 | 3.0500 | 7,458,064,663.7900 | 7,458,064,663.7900 | 半导体 |
600563 | 法拉电子 | 25.7800 | 26.6700 | 4.4300 | 8,160,750,103.0000 | 8,160,750,103.0000 | 电子元件 |
000012 | 南玻A | 42.1400 | 25.6400 | 2.9000 | 14,028,487,004.0500 | 22,351,364,931.2100 | 玻璃 |
000727 | 华东科技 | -1,593.6700 | 225.8600 | 1.3800 | 7,992,422,021.5900 | 14,834,332,291.4700 | 电子器件 |
000050 | 深天马A | 42.8700 | 34.6300 | 1.7900 | 16,004,176,476.8100 | 23,776,644,723.6200 | 电子器件 |
600703 | 三安光电 | 27.4100 | 32.7700 | 4.2300 | 47,383,864,912.8400 | 50,954,820,860.7800 | 电子器件 |
600584 | 长电科技 | 124.2700 | 122.3300 | 5.9600 | 21,680,231,850.7000 | 22,810,844,612.4200 | 半导体 |
000636 | 风华高科 | 90.7400 | 63.3600 | 2.1200 | 6,656,773,187.4000 | 7,940,717,592.1200 | 电子元件 |
触摸屏概念龙头股
触摸屏最新消息
6月11日14点11分,触摸屏板块指数报1194.568点,涨幅达4%,成交72.36亿元,换手率3.13%。
板块个股中,涨幅最大的前5个股为:华东科技报2.12元,涨9.84%;星星科技报3.66元,涨9.25%;横店东磁报9.02元,涨8.15%;南玻A报4.71元,涨8.03%;风华高科报12.62元,涨5.52%。
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/22816.html