中国银行纸黄金价格走势图(6.18)

中国银行纸黄金价格走势图(6.18)

日期 持仓量 持仓变动(吨)
2019年6月18日 05:13 9924.2 71.37
2019年6月13日 05:13 9852.83 34.95
2019年6月7日 05:16 9817.88 37.87
2019年6月6日 05:25 9780.01 78.66
2019年6月5日 05:39 9701.35 -4.13
2019年5月31日 05:08 9705.48 13.11
2019年5月22日 05:18 9692.37 -23.31
2019年5月18日 05:12 9715.68 -99.07
2019年5月16日 05:26 9814.75 -32.06
2019年5月7日 05:13 9846.81 27.69
2019年5月4日 05:17 9819.12 26.23
2019年5月3日 05:19 9792.89 89.25
2019年4月18日 05:30 9703.64 87.46
2019年4月16日 05:03 9616.18 -23.32
2019年4月12日 05:02 9639.5 23.32
2019年4月3日 05:23 9616.18 -4.16
2019年3月30日 06:16 9620.34 -20.42
2019年3月29日 05:30 9640.76 14.58
2019年3月23日 05:09 9626.18 -42.28
2019年3月15日 05:14 9668.46 36.46

 

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/24129.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注