交行外汇牌价(更新时间06-20)

更新时间:2019-06-20 15:29:07 单位: 人民币元
币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 471.55 474.85 458.06 474.85
加拿大元(CAD/CNY) 100 516.19 520.33 499.61 520.33
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 690.54 696.08 668.36 696.08
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 103.18 104.00 99.87 104.00
欧元(EUR/CNY) 100 770.73 776.13 745.59 776.13
英镑(GBP/CNY) 100 867.77 873.85 839.47 873.85
港币(HKD/CNY) 100 87.50 87.84 86.80 87.84
日元(JPY/CNY) 100000 6339.90 6384.42 6136.31 6384.42
韩元(KRW/CNY) 100000 611.92 569.40 611.92
澳门元(MOP/CNY) 100 84.95 85.29 84.27 85.29
挪威克郎(NOK/CNY) 100 79.15 79.77 76.60 79.77
新西兰元(NZD/CNY) 100 449.02 452.62 434.60 452.62
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 12.80
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 72.48 73.06 70.16 73.06
新加坡元(SGD/CNY) 100 502.90 506.42 486.50 506.42
泰铢(THB/CNY) 100 22.06 22.22 21.35 22.22
新台币(TWD/CNY) 100 21.23 22.99
美元(USD/CNY) 100 684.07 686.94 678.45 686.94

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/qukuailian/24782.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注