一、需要有十笔期货交易(或者连续十个交易日二十笔期货仿真交易)。
二、开通原油交易权限的前五个交易日每个交易日结算期货账户里的可用资金必须大于等于50万(开通原油交易权限以后账户里有多少钱就无所谓了)。
简单的说就是做十笔期货交易,然后有50万资金才可以做原油期货。
第二种就是通过国内商品期货配资公司油配网进行无息配资开户,没有门槛限制,三方出入金,实名认证后就能在线交易,方便快捷,而且是1:10的配资比例,真正实现资金利用最大化。
1、10笔商品交易经历。这个很容易完成,因为期货是T+0交易,只需要选一个价格便宜成交量大的品种交易10笔就完成了。注意开仓+平仓算2笔。
2、50万的资金验资。由于资金需要体现在交易结算单上,所以必须要在任何一个交易日下午15:00收盘前从银行卡通过银期转账转移到期货账户并过夜。
3、同时要参加金融测试并合格才能开户。
附表1 纽交所期货持仓数据表
单位:手
类型 | 项目 | 持仓量 | 净多头 | 多仓 | 空仓 |
期货 | 2019/4/16 | 2092151 | 515258 | 616110 | 100852 |
2019/4/23 | 2139213 | 547359 | 644670 | 97311 | |
涨跌 | 47062 | 32101 | 28560 | -3541 | |
环比 | 2.25% | 6.23% | 4.64% | -3.51% | |
期货和期权 | 2019/4/16 | 2841971 | 552888 | 606408 | 53520 |
2019/4/23 | 2952111 | 581229 | 630867 | 49638 | |
涨跌 | 110140 | 28341 | 24459 | -3882 | |
环比 | 3.88% | 5.13% | 4.03% | -7.25% |
表2 布伦特期货持仓数据表
单位:手
类型 | 项目 | 持仓量 | 净多头 | 多仓 | 空仓 |
期货 | 2019/4/16 | 2300065 | 401145 | 435017 | 33872 |
2019/4/23 | 2308168 | 425635 | 454365 | 28730 | |
涨跌 | 8103 | 24490 | 19348 | -5142 | |
环比 | 0.35% | 6.11% | 4.45% | -15.18% | |
期货和期权 | 2019/4/16 | 3070515 | 379865 | 411833 | 31968 |
2019/4/23 | 3149505 | 396266 | 428264 | 31998 | |
涨跌 | 78990 | 16401 | 16431 | 30 | |
环比 | 2.57% | 4.32% | 3.99% | 0.09% |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/15232.html