快易理财网汇率,快易理财网各银行汇率
银行 | 买入价 | 卖出价 | 发布时间 | 走势图 | 到价提醒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||||
邮储银行 | 0.8851 | 0.8787 | 0.8881 | 0.8881 | 11月19日 16:59 | 走势 | 提醒 |
兴业银行 | 0.885 | 0.8779 | 0.8886 | 0.8886 | 11月19日 17:49 | 走势 | 提醒 |
广发银行 | 0.8848 | 0.8776 | 0.8883 | 0.8883 | 11月19日 17:51 | 走势 | 提醒 |
中国工商银行 | 0.8848 | 0.8776 | 0.8885 | 0.8885 | 11月19日 17:53 | 走势 | 提醒 |
中国建设银行 | 0.8848 | 0.8786 | 0.8884 | 0.8884 | 11月19日 17:47 | 走势 | 提醒 |
中国银行 | 0.8848 | 0.8778 | 0.8884 | 0.8884 | 11月19日 17:42 | 走势 | 提醒 |
华夏银行 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8883 | 0.8883 | 11月19日 17:45 | 走势 | 提醒 |
交通银行 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8882 | 0.8882 | 11月19日 17:45 | 走势 | 提醒 |
中国光大银行 | 0.884755 | 0.877663 | 0.888301 | 0.888301 | 11月19日 17:31 | 走势 | 提醒 |
浦发银行 | 0.8847 | 0.8785 | 0.8882 | 0.8882 | 11月19日 17:50 | 走势 | 提醒 |
渤海银行 | 0.8847 | 0.8776 | 0.8883 | 0.8883 | 11月19日 | 走势 | 提醒 |
平安银行 | 0.88469 | 0.87937 | 0.88825 | 0.88825 | 11月19日 | 走势 | 提醒 |
中信银行 | 0.88469 | 0.87849 | 0.88838 | 0.88838 | 11月19日 17:50 | 走势 | 提醒 |
中国民生银行 | 0.88463 | 0.87754 | 0.88834 | 0.88834 | 11月19日 17:53 | 走势 | 提醒 |
恒丰银行 | 0.88461 | 0.87577 | 0.8884 | 0.8884 | 11月19日 17:52 | 走势 | 提醒 |
中国农业银行 | 0.8846 | 0.8775 | 0.8881 | 0.8881 | 11月19日 17:43 | 走势 | 提醒 |
招商银行 | 0.8846 | 0.8784 | 0.8882 | 0.8882 | 11月19日 17:53 | 走势 | 提醒 |
浙商银行 | 0.8845 | 0.8779 | 0.8885 | 0.8885 | 11月19日 17:51 | 走势 | 提醒 |
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/2884.html