圣诞节和元旦交易时间变更通知
由于圣诞节和元旦即将来临,大部分的全球交易市场的交易时间也因此而受到影响,详情如下:
备注:所有时间為北京时间
市场 | 产品代码 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
---|---|---|---|---|
所有货币对 | 正常交易时间 | 05:00休市 | 06:15开盘 | |
道琼斯指数 | US30 | 02:00休市 | 正常交易时间 | |
标普500 | SPX500 | |||
纳斯达克 | NAS100 | |||
富时A50指数 | CHINA50 | |||
日经225指数 | JPN225 | |||
欧洲Stoxx 50指数 | ESTX50 | 休市 | ||
德国DAX指数 | GER30 | |||
法国CAC 40指数 | FRA40 | |||
西班牙IBEX 35指数 | ESP35 | |||
富时100 | UK100 | |||
澳大利亚ASX 200指数 | AUS200 | |||
美国原油 | WTI | 09:00开盘 | ||
布伦特原油 | BRENT | |||
天然气 | NATGAS | |||
现货黄金 | XAU/USD | |||
现货白银 | XAG/USD | |||
铜 | COPPER | |||
软商品期货 | 22:00开盘 | |||
美国股票 | 22:30开盘 | |||
英国股票 | 20:30休市 | 休市 | 休市 | |
德国股票 | 休市 | |||
法国股票 | 21:00休市 | |||
澳大利亚股票 | 11:10休市 |
市场 | 产品代码 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
---|---|---|---|---|
所有货币对 | 正常交易时间 | 05:00休市 | 06:15开盘 | |
道琼斯指数 | US30 | 正常交易时间 | ||
标普500 | SPX500 | |||
纳斯达克 | NAS100 | |||
富时A50指数 | CHINA50 | |||
日经225指数 | JPN225 | |||
欧洲Stoxx 50指数 | ESTX50 | |||
德国DAX指数 | GER30 | |||
法国CAC 40指数 | FRA40 | |||
西班牙IBEX 35指数 | ESP35 | |||
富时100 | UK100 | |||
澳大利亚ASX 200指数 | AUS200 | |||
美国原油 | WTI | |||
布伦特原油 | BRENT | 03:45休市 | ||
天然气 | NATGAS | |||
现货黄金 | XAU/USD | |||
现货白银 | XAG/USD | |||
铜 | COPPER | |||
软商品期货 | ||||
美国股票 | 02:00休市 | |||
英国股票 | 20:30休市 | 休市 | ||
德国股票 | 休市 | |||
法国股票 | 21:00休市 | |||
澳大利亚股票 |
敬请留意:由于以上原因,我们的中文服务业务也会在北京时间12月25日以及1月1日休息,并且会在北京时间12月26日以及1月2日正常时间恢复业务。智汇衷心感谢您的支持,祝您在2019年里事事顺利,交易成功!我们期待为您提供又一年的卓越服务。ThinkMarkets智汇团队 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/5282.html