(以1万美金实盘账户统计)
时间 | 盈利 | 收益率 |
2018.09.02-09.08 | 184.67 | 1.84% |
2018.09.09-09.15 | 703.09 | 7.03% |
2018.09.16-09.22 | 423.01 | 4.23% |
2018.09.23-09.29 | 426.47 | 4.26% |
9月合计 | 1737.24 | 17.37% |
2018.09.30-10.06 | 280.91 | 2.81% |
2018.10.07-10.13 | 488.63 | 4.89% |
2018.10.14-10.20 | 122.19 | 1.22% |
2018.10.21-10.27 | 124.74 | 1.25% |
2018.10.28-11.03 | 242.53 | 2.43% |
10月合计 | 1259.00 | 12.60% |
2018.11.04-11.10 | 269.26 | 2.69% |
2018.11.11-11.17 | 161.90 | 1.62% |
2018.11.18-11.24 | 132.52 | 1.33% |
2018.11.25-12.01 | 340.11 | 3.40% |
11月合计 | 903.79 | 9% |
2018.12.02-12.08 | 198.16 | 1.98% |
2018.12.09-12.15 | 158.94 | 1.59% |
2018.12.16-12.22 | 104.13 | 1.04% |
2018.12.23-12.29 | 无 | 无 |
12月合计 | 461.23 | 4.61% |
我们EA支持的平台有Swissquote瑞讯银行、AVA爱华、TradeMax等。
上月EA实盘账户盈亏实录
所有账户同步执行,以1万美金0.01手为起始开仓基数,由于客户选择的资金入金额度不同,收益率略有差异,资金量越大,抗风险能力越强,盈利越多。
投资金额 | 抗风险能力 | 预期年化收益 |
5000美金以内 | 适中 | 30%-50% |
5000-10000美金 | 较高 | 50%-90% |
10000(含)美金以上 | 极高 | 80%-140% |
(投资金额及预期收益注)
北京时间2019年1月1日为元旦节,市场交投清淡,为有效控制风险,所有外汇EA程序化交易账户暂停交易,等待行情稳定后,根据实际情况考虑是否再次开启EA程序。
实盘账户①
账户资金 | 11500美元 |
昨日已平仓盈亏 | 无交易 |
合计人民币 | 无 |
昨日收益率 | 无 |
实盘账户②
账户资金 | 17500美元 |
昨日已平仓盈亏 | 无交易 |
合计人民币 | 无 |
昨日收益率 | 无 |
实盘账户③
账户资金 | 40001美元 |
昨日已平仓盈亏 | 无交易 |
合计人民币 | 无 |
昨日收益率 | 无 |
实盘账户④
账户资金 | 7438美元 |
昨日已平仓盈亏 | 无交易 |
合计人民币 | 无 |
昨日收益率 | 无 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/6103.html