期货指数 日期:2019-01-09,三 |
代码 | 名称 | 长线(09) | 中线(13) | 短线(27) | 长线(37) | 中线(25) | 短线(14) |
AGL9 | 白银指数 | 做多 | 做多 | ||||
AL9 | 豆一指数 | 做多 | 做空 | ||||
ALL9 | 沪铝指数 | 做空 | 做空 | ||||
APL9 | 苹果指数 | 做空 | 做空 | ||||
AUL9 | 黄金指数 | 做多 | 做多 | ||||
BBL9 | 胶板指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
BL9 | 豆二指数 | 做空 | 做空 | ||||
BUL9 | 沥青指数 | 做多 | 做空 | ||||
CFL9 | 郑棉指数 | 做多 | 做空 | ||||
CL9 | 玉米指数 | 做空 | 做空 | ||||
CSL9 | 淀粉指数 | 做空 | 做空 | ||||
CUL9 | 沪铜指数 | 做空 | 做空 | ||||
CYL9 | 棉纱指数 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
EGL9 | 乙二醇指数 | ||||||
FBL9 | 纤板指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
FGL9 | 玻璃指数 | 做多 | |||||
FUL9 | 燃油指数 | 做多 | 做空 | ||||
HCL9 | 热卷指数 | 做空 | 做空 | ||||
ICL9 | 中证加权 | 做多 | 做空 | ||||
IFL9 | 沪深加权 | 做多 | 做空 | ||||
IHL9 | 上证加权 | 做空 | 做空 | ||||
IL9 | 铁矿指数 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
JDL9 | 鸡蛋指数 | 做空 | 做空 | ||||
JL9 | 焦炭指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
JML9 | 焦煤指数 | 做空 | 做空 | ||||
JRL9 | 粳稻指数 | 做多 | 做空 | ||||
LL9 | 乙烯指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
LRL9 | 晚稻指数 | 做多 | 做空 | ||||
MAL9 | 甲醇指数 | 做多 | 做空 | ||||
ML9 | 豆粕指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
NIL9 | 沪镍指数 | 做多 | 做空 | ||||
OIL9 | 菜油指数 | ||||||
PBL9 | 沪铅指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
PL9 | 棕榈指数 | 做多 | 做多 | ||||
PML9 | 普麦指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
PPL9 | 丙烯指数 | 做多 | 做空 | ||||
RBL9 | 螺纹指数 | 做多 | 做空 | ||||
RIL9 | 早稻指数 | 做多 | 做多 | ||||
RML9 | 菜粕指数 | 做多 | 做空 | ||||
RSL9 | 菜籽指数 | 做空 | 做空 | ||||
RUL9 | 橡胶指数 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
SCL9 | 原油指数 | 做多 | 做空 | ||||
SFL9 | 硅铁指数 | 做空 | 做空 | ||||
SML9 | 锰硅指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
SNL9 | 沪锡指数 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
SPL9 | 纸浆指数 | 做多 | |||||
SRL9 | 白糖指数 | 做空 | 做空 | ||||
TAL9 | PTA指数 | 做多 | 做空 | ||||
TFL9 | 五债加权 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
TL9 | 十债加权 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
TSL9 | 二债加权 | 做多 | 做多 | ||||
VL9 | PVC指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
WHL9 | 强麦指数 | 做空 | 做空 | ||||
WRL9 | 线材指数 | 做多 | 做多 | 做多 | |||
YL9 | 豆油指数 | 做多 | 做空 | ||||
ZCL9 | 动煤指数 | 做空 | 做空 | 做空 | |||
ZNL9 | 沪锌指数 | 做空 | 做空 |
免责声明: 本报告的信息均来源于公开资料,作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中观点、 结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策风险自负。本刊内容版权所有,请勿公开引用。 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/6348.html