数据显示,昨日主力净卖出2.2亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易12只个股,机构净买入4只个股,买入金额1.4亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额3.9亿元。
数据显示,昨日主力净卖出2.2亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易12只个股,机构净买入4只个股,买入金额1.4亿元,机构净卖出8只个股,卖出金额3.9亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有5笔,其中4笔为净买入,买入净额3035元,1笔为净卖出,卖出净额1382万元,合计净买入1653万元。
机构卖出方面,蓝思科技(行情300433,诊股)被机构卖出最多,排在机构卖出排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.2亿元,空头占绝对优势,盘面上,该股跌停。值得注意的是,卖出卖出买入席位均出现机构的身影。在游资买入方面,康盛股份(行情002418,诊股)同时被游资国信证券(行情002736,诊股)深圳泰然九路营业部与游资银河证券绍兴营业部同时买入,龙虎榜数据显示,该股主力净买入304万元,多头占上风,盘面上,该股下跌0.55%。
机构11月22日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000717 | 韶钢松山 | 43791 | 0.0089 | 9196.16 | 9196.16 | 0 | 机构专用 |
002901 | 大博医疗 | 43791 | 0.0094 | 2346.35 | 5997.51 | -3651.16 | 机构专用 |
603489 | 八方股份 | 43791 | 0 | 2185.22 | 2185.22 | 0 | 机构专用 |
601865 | 福莱特 | 43791 | 0.0019 | 1103.81 | 1103.81 | 0 | 机构专用 |
机构11月22日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300433 | 蓝思科技 | 43791 | -0.003 | -14531.64 | 3639.1 | -18170.74 | 机构专用 |
002607 | 中公教育 | 43791 | -0.0073 | -9109.51 | 0 | -9109.51 | 机构专用 |
002614 | 奥佳华 | 43791 | -0.02 | -6782.56 | 0 | -6782.56 | 机构专用 |
300357 | 我武生物 | 43791 | -0.0025 | -5788.01 | 5055.07 | -10843.08 | 机构专用 |
300661 | 圣邦股份 | 43791 | -0.0014 | -1742.48 | 1669.05 | -3411.53 | 机构专用 |
603377 | 东方时尚 | 43791 | -0.0008 | -878.81 | 0 | -878.81 | 机构专用 |
002862 | 实丰文化 | 43791 | -0.0069 | -526.65 | 0 | -526.65 | 机构专用 |
300798 | 锦鸡股份 | 43791 | 0 | -3.78 | 0 | -3.78 | 机构专用 |
活跃营业部11月22日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002967 | 广电计量 | 43791 | 0 | 2075.42 | 5983.8 | -3908.38 | 华泰证券上海武定路营业部 |
002418 | 康盛股份 | 43791 | 0.0019 | 707.79 | 805.06 | -97.27 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
000055 | 方大集团 | 43791 | 0.0005 | 243.12 | 245.96 | -2.84 | 华泰证券上海武定路营业部 |
002418 | 康盛股份 | 43791 | 0 | 9.48 | 1169.52 | -1160.04 | 银河证券绍兴营业部 |
活跃营业部11月22日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603377 | 东方时尚 | 43791 | -0.0012 | -1382.74 | 0 | -1382.74 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/36325.html