数据显示,昨日主力净卖出1.6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易11只个股,机构净买入6只个股,买入金额1.3亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额2.8亿元。
数据显示,昨日主力净卖出1.6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易11只个股,机构净买入6只个股,买入金额1.3亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额2.8亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有4笔,其中2笔为净买入,买入净额2324万元,2笔为净卖出,卖出净额3602万元,合计净卖出1278万元。
在机构买入的个股中,黄金股(,诊股)被机构买入最多,排在机构买入第一席位,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出4577万元,空头占绝对优势,盘面上,该股涨停。值得注意的是,该股买入席位全被机构包揽。卖出方面,游资(,诊股)上海溧阳路营业部与游资(,诊股)成都蜀金路营业部联合抛售(,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.1亿元。
机构11月29日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
601899 | 紫金矿业 | 43798 | 0.0009 | 7234.45 | 18074.85 | -10840.4 | 机构专用 |
002091 | 43798 | 0.0042 | 2499.75 | 2499.75 | 0 | 机构专用 | |
300793 | 43798 | 0.0075 | 1727.97 | 1727.97 | 0 | 机构专用 | |
002967 | 43798 | 0 | 1128.39 | 1128.39 | 0 | 机构专用 | |
603229 | 43798 | 0.0084 | 911.73 | 1139.13 | -227.4 | 机构专用 | |
002888 | 43798 | 0.0035 | 266.74 | 266.74 | 0 | 机构专用 | |
机构11月29日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600867 | 43798 | -0.0088 | -23426.47 | 2536.67 | -25963.14 | 机构专用 | |
603025 | 43798 | -0.0029 | -2363.32 | 0 | -2363.32 | 机构专用 | |
002524 | 43798 | -0.0027 | -1428.66 | 0 | -1428.66 | 机构专用 | |
300558 | 43798 | -0.0012 | -1364.39 | 0 | -1364.39 | 机构专用 | |
300808 | 43798 | 0 | -94.61 | 0 | -94.61 | 机构专用 | |
活跃营业部11月29日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603093 | 43798 | 0.0071 | 1361.81 | 1361.81 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
603025 | 大豪科技 | 43798 | 0.0012 | 962.28 | 962.28 | 0 | 成都北一环路营业部 |
活跃营业部11月29日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002351 | 漫步者 | 43798 | -0.0053 | -2360.27 | 19.67 | -2379.94 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002351 | 漫步者 | 43798 | -0.0028 | -1242.23 | 117.7 | -1359.93 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/39709.html