E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入1.6亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易2只个股,机构净买入2只个股,买入金额4522万元,机构无卖出。
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入1.6亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易2只个股,机构净买入2只个股,买入金额4522万元,机构无卖出。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有7笔,其中3笔为净买入,买入净额2亿元,4笔为净卖出,卖出净额8870万元,合计净买入1.2亿元。
机构买入方面,医药板块奥翔药业(行情603229,诊股)被机构买入最多,龙虎榜数据显示,该股主力净买入1245万元,多头占上风。盘面上,该股跌停。医药股板块全线走低,截至收盘,医药板块跌幅达1.53%。市场人士认为,第三轮带量采购将启动的消息是触发个股回调的主要原因。但机构还是顶着利空,逢低买入。但该股处于近期高位,机构接盘跌停板还是需要小心的。游资买入方面,游资长江证券(行情000783,诊股)武汉武珞路营业部与游资长江证券佛山南海大道营业部买入超跌股创力集团(行情603012,诊股),值得注意的游资均是佛山本地游资。
机构12月09日买入排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
603229 | 奥翔药业 | 43808 | 0.0357 | 4045.35 | 4045.35 | 0 | 机构专用 | ||
603093 | 南华期货 | 43808 | 0.0024 | 477.61 | 477.61 | 0 | 机构专用 | ||
活跃营业部12月09日买入排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
603012 | 创力集团 | 43808 | 0.0151 | 10149.4 | 10149.4 | 0 | 长江证券武汉武珞路营业部 | ||
603012 | 创力集团 | 43808 | 0.0151 | 10093.2 | 10093.2 | 0 | 长江证券佛山南海大道营业部 | ||
600678 | 四川金顶 | 43808 | 0.0028 | 696.48 | 696.48 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 | ||
活跃营业部12月09日卖出排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
603012 | 创力集团 | 43808 | -0.0083 | -5577.78 | 0 | -5577.78 | 安信证券上海普通新区银城中路营业部 | ||
603229 | 奥翔药业 | 43808 | -0.0126 | -1429.24 | 0 | -1429.24 | 银河证券台州邮电路营业部 | ||
601860 | 紫金银行 | 43808 | -0.0047 | -973.82 | 0 | -973.82 | 东北证券黑龙江分公司 | ||
603093 | 南华期货 | 43808 | -0.0044 | -890.13 | 0 | -890.13 | 华安证券大连体坛路营业部 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/44044.html