12月10日沪指上涨0.10%,两市两融余额为9784.79亿元,较前一交易日增加25.05亿元。
12月10日沪指上涨0.10%,两市两融余额为9784.79亿元,较前一交易日增加25.05亿元。
证券时报・数据宝统计显示,截至12月10日,沪市两融余额5552.80亿元,较前一交易日增加6.29亿元;深市两融余额4231.99亿元,较前一交易日增加18.76亿元;两市两融余额合计9784.79亿元,较前一交易日增加25.05亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加9.46亿元;其次是计算机、机械设备行业,融资余额分别增加4.19亿元、1.34亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有828只,占比52.04%,其中,110股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份(行情600083,诊股),该股最新融资余额0.03亿元,较前一交易日增幅达55.63%;股价表现上,该股当日下跌0.46%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有通富微电(行情002156,诊股)、创力集团(行情603012,诊股),融资余额增幅分别为36.22%、24.09%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.60%,涨幅居前的有永鼎股份(行情600105,诊股)、通富微电、海利生物(行情603718,诊股),涨幅分别为10.11%、10.03%、10.00%。跌幅居前的有创力集团、福莱特(行情601865,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股),跌幅分别为7.22%、2.44%、2.27%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资
余额(亿元) |
较前一个
交易日 增减(%) |
当日
涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.03 | 55.63 | -0.46 | 综合 |
002156 | 通富微电 | 3.48 | 36.22 | 10.03 | 电子 |
603012 | 创力集团 | 2.17 | 24.09 | -7.22 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 1.24 | 22.26 | 0.28 | 通信 |
600885 | 宏发股份 | 0.55 | 21.13 | -2.27 | 电气设备 |
603718 | 海利生物 | 0.79 | 19.03 | 10.00 | 农林牧渔 |
002607 | 中公教育 | 1.12 | 18.87 | -1.58 | 传媒 |
600888 | 新疆众和 | 0.37 | 18.83 | 0.69 | 有色金属 |
300091 | 金通灵 | 1.52 | 17.36 | 1.41 | 机械设备 |
002189 | 中光学 | 1.11 | 17.12 | 3.27 | 电子 |
600105 | 永鼎股份 | 1.30 | 15.96 | 10.11 | 通信 |
300450 | 先导智能 | 2.77 | 15.50 | -0.97 | 机械设备 |
601865 | 福莱特 | 0.95 | 15.46 | -2.44 | 建筑材料 |
600968 | 海油发展 | 1.17 | 14.91 | 2.46 | 采掘 |
002733 | 雄韬股份 | 4.82 | 14.57 | 4.91 | 电气设备 |
603885 | 吉祥航空 | 0.98 | 14.19 | -1.05 | 交通运输 |
300036 | 超图软件 | 1.73 | 13.95 | 2.41 | 计算机 |
002695 | 煌上煌 | 0.35 | 13.20 | 1.79 | 食品饮料 |
600510 | 黑牡丹 | 0.33 | 12.75 | -0.81 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 0.64 | 12.09 | 1.39 | 化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有763股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有24只。红豆股份(行情600400,诊股)融资余额降幅最大,最新融资余额0.13亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.66%;融资余额降幅较大的个股还有福成股份(行情600965,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)等,融资余额分别下降了27.02%、19.36%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资
余额(亿元) |
较前一个
交易日 增减(%) |
当日
涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600400 | 红豆股份 | 0.13 | -36.66 | 0.93 | 纺织服装 |
600965 | 福成股份 | 0.24 | -27.02 | -0.70 | 休闲服务 |
603806 | 福斯特 | 0.11 | -19.36 | 2.89 | 电气设备 |
002577 | 雷柏科技 | 2.08 | -14.57 | 7.71 | 计算机 |
002258 | 利尔化学 | 0.65 | -13.83 | 3.30 | 化工 |
600532 | 宏达矿业 | 0.21 | -11.76 | -2.01 | 采掘 |
300529 | 健帆生物 | 1.97 | -11.64 | 1.76 | 医药生物 |
002737 | 葵花药业 | 0.28 | -10.06 | -0.21 | 医药生物 |
600213 | 亚星客车 | 0.46 | -9.78 | 3.73 | 汽车 |
000717 | 韶钢松山 | 4.35 | -7.15 | -2.33 | 钢铁 |
300567 | 精测电子 | 3.54 | -7.12 | -0.02 | 机械设备 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.38 | -6.87 | -0.65 | 采掘 |
002464 | 众应互联 | 1.32 | -6.55 | 4.18 | 传媒 |
603318 | 派思股份 | 1.22 | -6.19 | 10.01 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 1.10 | -5.89 | 1.13 | 化工 |
600529 | 山东药玻 | 0.61 | -5.65 | 7.42 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | -5.59 | 0.64 | 化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.95 | -5.56 | 1.37 | 食品饮料 |
002746 | 仙坛股份 | 1.39 | -5.55 | -2.79 | 农林牧渔 |
600133 | 东湖高新 | 0.35 | -5.31 | -0.39 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘、融资融券 复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/48244.html