1、近期国际局势动荡致使国内金融,商品期货价格波动剧烈,请您关注您的账户交易风险,控制仓位水平。
2、转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
3、根据中国证监会的通知,我司已于2013年7月29日执行客户当日浮动、平仓盈利在结算前不得出金的工作,详情请咨询:020-85586930;夜盘下单、风控电话:020-85598303、020- 85582260;夜盘技术支持电话:020-38699315、020-38699426
1.调解期货纠纷是法律赋予证劵期货业协会的职责;
2.证劵期货业协会为投资者提供免费调解服务。
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 13% | 其中:ag1905:21.0%、ag1906:16.0% |
铝 | al | 13% | 其中:al1905:20.0%、al1906:15.0% | |
黄金 | au | 12% | 其中:au1905:21.0%、au1906:16.0% | |
石油沥青 | bu | 15% | 其中:bu1905:20.0% | |
铜 | cu | 13% | 其中:cu1905:20.0%、cu1906:15.0% | |
燃料油 | fu | 16% | 其中:fu1905:25.0% | |
热轧卷板 | hc | 15% | 其中:hc1905:21.0%、hc1906:16.0% | |
镍 | ni | 15% | 其中:ni1905:21.0%、ni1906:16.0% | |
铅 | pb | 13% | 其中:pb1905:20.0%、pb1906:15.0% | |
螺纹钢 | rb | 14% | 其中:rb1905:20.0%、rb1906:15.0% | |
橡胶 | ru | 15% | 其中:ru1905:20.0% | |
锡 | sn | 13% | 其中:sn1905:20.0%、sn1906:15.0% | |
纸浆 | sp | 13% | 其中:sp1906:15.0% | |
线材 | wr | 16% | 其中:wr1905:22.0%、wr1906:17.0% | |
锌 | zn | 13% | 其中:zn1905:20.0%、zn1906:15.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 11% | 其中:a1905:24.0% |
大豆2号 | b | 13% | 其中:b1905:26.0% | |
胶合板 | bb | 25% | ||
玉米 | c | 11% | 其中:c1905:24.0% | |
玉米淀粉 | cs | 11% | 其中:cs1905:24.0% | |
乙二醇 | eg | 13% | ||
纤维板 | fb | 25% | ||
铁矿石 | i | 15% | 其中:i1905:25.0% | |
冶金焦炭 | j | 13% | 其中:j1905:25.0% | |
鸡蛋 | jd | 11% | 其中:jd1905:24.0% | |
焦煤 | jm | 13% | 其中:jm1905:25.0% | |
聚乙烯 | l | 11% | 其中:l1905:24.0% | |
豆粕 | m | 12% | 其中:m1905:25.0% | |
棕榈油 | p | 11% | 其中:p1905:24.0% | |
聚丙烯 | pp | 11% | 其中:pp1905:24.0% | |
聚氯乙烯 | v | 11% | 其中:v1905:24.0% | |
豆油 | y | 11% | 其中:y1905:24.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 14% | 其中:AP905:25.0%、AP907:25.0% |
棉花 | CF | 12% | 其中:CF905:25.0% | |
红枣 | CJ | 13% | ||
棉纱 | CY | 27% | 其中:CY905:40.0% | |
玻璃 | FG | 12% | 其中:FG905:25.0% | |
粳稻 | JR | 25% | 其中:JR905:40.0% | |
晚籼稻 | LR | 25% | 其中:LR905:40.0% | |
甲醇 | MA | 13% | 其中:MA905:26.0% | |
菜籽油 | OI | 12% | 其中:OI905:25.0% | |
普通小麦 | PM | 25% | 其中:PM905:40.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | 其中:RI905:40.0% | |
菜籽粕 | RM | 12% | 其中:RM905:25.0% | |
油菜籽 | RS | 25% | ||
硅铁 | SF | 13% | 其中:SF905:26.0% | |
锰硅 | SM | 13% | 其中:SM905:26.0% | |
白糖 | SR | 13% | 其中:SR905:26.0% | |
PTA | TA | 13% | 其中:TA905:26.0% | |
强麦 | WH | 25% | ||
动力煤 | ZC | 13% | 其中:ZC905:26.0% | |
中金 | 中证500 | IC | 15% | |
沪深300 | IF | 13% | ||
上证50 | IH | 13% | ||
10年期国债 | T | 3% | ||
5年期国债 | TF | 2.2% | ||
2年期国债 | TS | 1.0% | ||
能源 | 原油 | sc | 15% | 其中:sc1905:25.0% |
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
http://www.czce.com.cn/portal/index.htm
http://www.cffex.com.cn/sj/jscs/
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉:1000手。
郑州(市价指令/限价指令):强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、动力煤、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻:200手/1000手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500:10手/20手 ;T、TF:30手/50手。
能源(限价指令):原油:500手。
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/qihuo/16112.html