今日汽油价格查询
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.38 | 6.85 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
山东 | 7.13 | 7.65 | 8.38 | 6.78 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.26 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
广东 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
广西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.46 | 6.82 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
甘肃 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
四川【一价区】 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
四川【二价区】 | 7.25 | 7.81 | 8.49 | 6.97 |
四川【三价区】 | 7.32 | 7.88 | 8.57 | 7.05 |
贵州【一价区】 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
贵州【二价区】 | 7.31 | 7.72 | 8.62 | 6.93 |
贵州【三价区】 | 7.34 | 7.75 | 8.65 | 6.96 |
云南【昆明】 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
云南【曲靖】 | 7.37 | 7.90 | 8.58 | 6.95 |
云南【红河】 | 7.44 | 7.98 | 8.66 | 7.04 |
云南【普洱】 | 7.52 | 8.06 | 8.74 | 7.12 |
云南【西双版纳】 | 7.58 | 8.12 | 8.80 | 7.19 |
西藏【拉萨】 | 8.03 | 8.49 | 0.00 | 7.34 |
西藏【昌都】 | 8.94 | 9.45 | 0.00 | 8.36 |
西藏【阿里】 | 9.31 | 9.85 | 0.00 | 8.85 |
陕西【陕南】 | 7.12 | 7.52 | 8.40 | 6.86 |
陕西【西安】 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
陕西【中北部】 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.86 |
青海【一价区】 | 7.10 | 7.61 | 0.00 | 6.72 |
青海【二价区】 | 7.19 | 7.71 | 0.00 | 6.81 |
青海【三价区】 | 7.29 | 7.82 | 0.00 | 6.92 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
新疆【昌吉】 | 7.03 | 7.56 | 8.45 | 6.62 |
新疆【石河子】 | 7.08 | 7.60 | 8.54 | 6.59 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.86 | 7.41 | 8.21 | 6.54 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.03 | 7.56 | 8.54 | 6.67 |
新疆【伊犁】 | 6.97 | 7.43 | 8.25 | 6.51 |
新疆【塔城】 | 7.15 | 7.55 | 8.46 | 6.65 |
新疆【阿勒泰】 | 7.06 | 7.56 | 8.54 | 6.67 |
新疆【博州】 | 7.02 | 7.46 | 8.33 | 6.53 |
新疆【哈密市】 | 6.96 | 7.46 | 8.49 | 6.54 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.01 | 7.49 | 8.50 | 6.65 |
新疆【阿克苏】 | 7.02 | 7.50 | 8.43 | 6.67 |
新疆【喀什】 | 6.94 | 7.43 | 8.25 | 6.62 |
新疆【和田】 | 6.90 | 7.33 | 8.19 | 6.48 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.12 | 7.61 | 8.43 | 6.60 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
辽宁【沈阳】 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
辽宁【大连】 | 7.05 | 7.55 | 8.22 | 6.68 |
辽宁【鞍山】 | 7.09 | 7.50 | 8.27 | 6.72 |
辽宁【抚顺】 | 7.07 | 7.64 | 8.32 | 6.61 |
辽宁【本溪】 | 7.09 | 7.50 | 8.17 | 6.76 |
辽宁【丹东】 | 7.14 | 7.58 | 8.27 | 6.70 |
辽宁【锦州】 | 7.09 | 7.61 | 8.24 | 6.72 |
辽宁【营口】 | 7.14 | 7.60 | 8.22 | 6.68 |
辽宁【阜新】 | 7.14 | 7.63 | 8.27 | 6.74 |
辽宁【辽阳】 | 7.14 | 7.60 | 8.27 | 6.72 |
辽宁【铁岭】 | 7.09 | 7.61 | 8.24 | 6.72 |
辽宁【朝阳】 | 7.15 | 7.63 | 8.30 | 6.73 |
辽宁【盘锦】 | 7.09 | 7.55 | 8.27 | 6.68 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.14 | 7.60 | 8.28 | 6.75 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.20 | 7.73 | 8.79 | 6.67 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/zonghe/16883.html