万銮国际小编提供黄金交易名词 黄金交易名词
黄金交易名词
英文 | 中文 | 详细解释 |
Buy | 买入 | 又称买升或做多,投资者预计价格会上涨,则以某买入价建仓,待价格上涨后再以卖出价格平仓,以赚取差额收益。 |
Commission | 佣金 | 指透过代理经纪交易的费用,是点差以外额外的手续费。 |
Contractsize | 合约单位 | 伦敦金每手合约单位为100盎司,迷你伦敦金每手合约单位为10盎司;伦敦银每手合约单位为5,000盎司,迷你伦敦金每手合约单位为500盎司。 |
Closeoutaposition | 平仓 | 在建仓后,进行相同产品、相反方向的买卖,以结算盈亏差额,即为平仓。 |
Defenserange | 防守空间 | 指交易账户资金可以抵御市场波幅的空间,以持有0.05手伦敦金的仓位为例,100美元可以防守2,000点的波幅(1点=0.01美元),或黄金的价格20美元的波幅。 |
Distancebetweenmarketpriceandpendingorder | 挂单距离 | 指设定挂单价格与市价的最少距离。 |
Equity | 淨值 | 淨值=已用保证金+可用保证金。淨值是包含未平仓订单盈亏的实际馀额,会随持仓单的盈亏而变动。 |
Holdaposition | 持仓 | 建仓后的订单未进行反方向的平仓操作,即为持仓。 |
Lockaposition | 锁仓 | 又称对冲,是指手数相等但方向相反的开仓交易,使持仓盈亏无论价格上升或下跌都不受影响(但会有利息等其他费用的支出)。 |
Margincloseout | 强制平仓 | 又称被斩仓、被砍仓或爆仓,指账户内保证金比例低于某一水平时,公司将会强制为客户进行平仓。 |
One-cancel-the-other(OCO) | 自动替代 | 于一张挂单同时设定止损及止盈挂单,当其中一个方向的挂单到价执行时,就会取消另一张挂单。 |
Openaposition | 建仓 | 又称开仓,入市选择买入或卖出一定手数的产品,开立或建立头寸,即为建仓。 |
Overnightposition | 持仓过夜 | 投资者买入/卖出建仓后,在进行结算前未予以平仓的,视为持仓过夜,过夜的持仓单须按照公司规定之利率支付利息。 |
Interest | 过夜利息 | 在建仓当天未平仓,持仓至第二天的订单,将会产生过夜利息。 |
Leverageratio | 槓杆比例 | 指投入的资金和实际所需资金的比例,亦即投入的保证金和所持有伦敦金或伦敦银合约实际价值的比例。 |
Margin | 保证金 | 指投资者在交易伦敦金或伦敦银时,需要运用一定资金作为持有订单的证明。 |
Marginlevel | 保证金比例 | 保证金比例=淨值÷已用保证金。当订单出现亏损时,保证金比例就会下跌,为避免强制平仓,账户中的保证金比例需要高于强制平仓水平。 |
Marketorder | 市价单 | 指内以市场最新价格进行的交易,若交易过程中市场价格变化剧烈,交易可能无法完成。 |
Marginrequirement | 已用保证金 | 指投资者已用于建仓的资金,即账户内所有已持仓订单所需的保证金总和。 |
Ounce | 盎司 | 指重量单位,分金衡盎司和常衡盎司两种。黄金或金器的重量一般是以金衡盎司表示,1金衡盎司约等于1.097常衡盎司,而1金衡盎司约等于31.1035克。 |
Pendingorder | 挂单交易 | 指投资者设定的一个理想交易价格,当市价到达设定的价格时,系统便会自动建仓。挂单分为以下4类: 停损买入(Buystop):设定高于现价的买入挂单,价格到达时自动买入。 限价买入(Buylimit):设定低于现价的买入挂单,价格到达时自动买入。 停损卖出(Sellstop):设定低于现价的卖出挂单,价格到达时自动卖出。 限价卖出(Selllimit):设定高于现价的卖出挂单,价格到达时自动卖出。 |
Position | 头寸/部位 | 指建仓后持有的仓位。 |
Sell | 卖出 | 又称买跌或做空,投资者预计价格会下跌,则以某卖出价建仓,待价格下跌后再以买入价格平仓,以赚取差额收益。 |
Settlementtime | 结算时间 | 结算时间是指当天交易日结束的时间,若客户仓位仍没有平仓,会视为持仓过夜。 |
Spread | 点差 | 买入价和卖出价之间的差价即为点差,是投资者的交易成本。目前标准点差为伦敦金每盎司0.5美元,伦敦银每盎司0.04美元。点差有可能在市场波动较大时改变。 |
Stoploss | 止损 | 指预先为交易单设置平仓价格以控制损失,当市场价到达设定的止损价格时,系统自动对交易单进行平仓。 |
Stopprofit | 止盈 | 指预先为交易单设置平仓价格以锁定利润,当市场价到达设定的价格时,系统自动对交易单进行平仓获利。 |
Volume | 成交量 | 指一个时间单位内对某项交易成交的数量。由于贵金交易都是场外交易,没有中央结算中心,加上全球市场庞大,成交量难以准确统计,因此贵金交易没有成交量显示。 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/zonghe/45065.html