中国银行汇率中国银行今日外汇牌价今日中国银行外汇牌价汇率表中行外汇牌价表更新时间:2021-4-23 10:08:51货币汇买价钞买价汇卖价钞卖价折算价阿联酋币-170.52-183.18176.78澳元499.5648
今日中国银行外汇牌价汇率表
中国银行汇率列表更新为:2021-4-23 10336008:51
izing: inherit; text-align: center; font-size: 0.95rem; color: rgb(139, 90, 0); border: 1px solid rgb(222, 226, 229); vertical-align: middle; padding: 0.25em 0.275em;”>货币
汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 | 阿联酋币 | – | 170.52 | – | 183.18 | 176.78 |
澳元 | 499.56 | 484.03 | 503.23 | 505.46 | 500.42 |
巴西币 | – | 114.44 | – | 129.94 | 119.22 |
加元 | 518.15 | 501.79 | 521.98 | 524.28 | 519.48 |
瑞士法郎 | 705.63 | 683.86 | 710.59 | 713.63 | 708.05 |
丹麦克朗 | 104.53 | 101.3 | 105.37 | 105.87 | 104.92 |
欧元 | 777.86 | 753.69 | 783.6 | 786.12 | 780.2 |
英镑 | 896.44 | 868.59 | 903.04 | 907.03 | 898.72 |
港币 | 83.46 | 82.8 | 83.8 | 83.8 | 83.67 |
印尼盾 | – | 0.0431 | – | 0.0466 | 0.0447 |
印度卢比 | – | 8.1218 | – | 9.1586 | 8.6408 |
日元 | 5.9939 | 5.8076 | 6.038 | 6.0473 | 6.0143 |
韩元 | 0.5778 | 0.5575 | 0.5824 | 0.6038 | 0.5803 |
澳门元 | 81.13 | 78.41 | 81.45 | 84.16 | 81.24 |
马币 | 157.55 | – | 158.97 | – | 157.9 |
挪威克朗 | 77.4 | 75.01 | 78.02 | 78.39 | 77.69 |
新西兰元 | 463.8 | 449.49 | 467.06 | 473.48 | 464.83 |
菲律宾币 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 | 13.42 |
卢布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 | 8.61 |
沙特币 | – | 168.22 | – | 177.84 | 173.12 |
瑞典克朗 | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.72 | 77 |
新加坡元 | 486.74 | 471.72 | 490.16 | 492.6 | 488.47 |
泰铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.69 |
土耳其币 | 77.66 | 73.85 | 78.28 | 89.88 | 78.04 |
新台币 | – | 22.29 | – | 24.15 | 23.09 |
美元 | 647.83 | 642.56 | 650.58 | 650.58 | 649.34 |
南非兰特 | 45.22 | 41.74 | 45.52 | 49.08 | 45.38 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/whpt/52561.html