ISM制造业指数
ISM制造业指数(Institute of Supply Management Manufacturing Index)是由美国供应管理协会(ISM)公布的重要数据。ISM制造业指数是首份以制造业为焦点的月度经济报告,分为制造业指数和非制造业指数两项,对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。市场敏感度非常高。发布时间是上午10点整(美国东部时间)。在相应月份结束后第一个工作日发布。频率:每月一次。
美国 ISM制造业指数前值现值
时期 | 前值 | 现值 | 发布日期 |
2019年3月 | 54.20 | – | 2019-04-01 |
2019年2月 | 56.60 | 54.20 | 2019-03-01 |
2019年1月 | 54.30 | 56.60 | 2019-02-01 |
2018年12月 | 59.30 | 54.30 | 2019-01-03 |
2018年11月 | 57.70 | 59.30 | 2018-12-03 |
2018年10月 | 59.80 | 57.70 | 2018-11-01 |
2018年9月 | 61.30 | 59.80 | 2018-10-01 |
2018年8月 | 58.10 | 61.30 | 2018-09-04 |
2018年7月 | 60.20 | 58.10 | 2018-08-01 |
2018年6月 | 58.70 | 60.20 | 2018-07-02 |
2018年5月 | 57.30 | 58.70 | 2018-06-01 |
2018年4月 | 59.30 | 57.30 | 2018-05-01 |
2018年3月 | 60.80 | 59.30 | 2018-04-02 |
2018年2月 | 59.10 | 60.80 | 2018-03-01 |
2018年1月 | 59.30 | 59.10 | 2018-02-01 |
2017年12月 | 58.20 | 59.30 | 2018-01-03 |
2017年11月 | 58.70 | 58.20 | 2017-12-01 |
2017年10月 | 60.80 | 58.70 | 2017-11-01 |
2017年9月 | 58.80 | 60.80 | 2017-10-02 |
2017年8月 | 56.30 | 58.80 | 2017-09-01 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/whxy/12164.html