中国银行外汇牌价提供今日中国银行外汇牌价,外汇对人民币牌价查询。2019年9月6日外汇牌价走势查询
中国银行外汇牌价
发布日期:2019-9-6 发布时间:9:17
货币名称 | 现汇
买入价 | 现钞
买入价 | 现汇
卖出价 | 现钞
卖出价 | 中行
折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 187.65 | 201.27 | 193.35 | ||
澳大利亚元 | 485.2 | 470.13 | 488.77 | 489.96 | 482.7 |
巴西里亚尔 | 166.93 | 182.58 | 174.13 | ||
加拿大元 | 538.18 | 521.19 | 542.15 | 543.46 | 537.02 |
瑞士法郎 | 721.55 | 699.28 | 726.61 | 729 | 724.2 |
丹麦克朗 | 105.23 | 101.98 | 106.07 | 106.37 | 105.03 |
欧元 | 785.57 | 761.17 | 791.37 | 793.13 | 782.9 |
英镑 | 877.77 | 850.5 | 884.24 | 886.38 | 869.73 |
港币 | 90.96 | 90.24 | 91.32 | 91.32 | 90.38 |
印尼卢比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0504 | ||
印度卢比 | 9.3342 | 10.526 | 9.9061 | ||
日元 | 6.6501 | 6.4435 | 6.699 | 6.7027 | 6.6725 |
韩国元 | 0.595 | 0.5741 | 0.5998 | 0.6216 | 0.5906 |
澳门元 | 88.38 | 85.41 | 88.73 | 91.57 | 88.33 |
林吉特 | 169.47 | 171.01 | 169.23 | ||
挪威克朗 | 78.96 | 76.53 | 79.6 | 79.82 | 78.63 |
新西兰元 | 453.85 | 439.84 | 457.03 | 462.64 | 451.47 |
菲律宾比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.43 | 13.75 |
卢布 | 10.76 | 10.1 | 10.84 | 11.25 | 10.76 |
沙特里亚尔 | 185.12 | 194.75 | 189.32 | ||
瑞典克朗 | 73.42 | 71.15 | 74 | 74.21 | 72.95 |
新加坡元 | 514.34 | 498.47 | 517.96 | 519.5 | 513.19 |
泰国铢 | 23.2 | 22.48 | 23.38 | 24.1 | 23.24 |
土耳其里拉 | 124.93 | 118.81 | 125.93 | 142.09 | 125.15 |
新台币 | 22.06 | 23.78 | 22.83 | ||
美元 | 712.96 | 707.16 | 715.98 | 715.98 | 708.52 |
南非兰特 | 47.86 | 44.18 | 48.18 | 51.86 | 47.97 |
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/zimeiti/waihuifenxi/28605.html